高低接管平底籃式過濾器產品概述
高低接管平底籃式過濾器是一種由中部筒體、底板、濾籃、高低接管、法蘭、盲板、墊片及螺柱螺母等組成,用以阻擋不同粒徑固體雜質的裝置,其通過焊接工藝先將接管的一端分別焊裝在筒體左右兩側不同水平高度上,再將進出口連接法蘭焊接在接管的另一端,以方便與設備或管道相連,而濾籃則活動安裝在筒體內部,從而將進出口隔開以達到過濾的目的。本產品殼體材料有碳鋼、低合金鋼和不銹鋼等,用戶可根據工況條件選定。
高低接管平底籃式過濾器設計制造符合SH/T 3411-2017《石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范》標準,特適合過濾石油化工生產過程中液體介質所含的固體顆粒,從而保證泵正常運行,滿足石油化工企業的安全生產和需要。
高低接管平底籃式過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 高低接管 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 法 蘭 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨復合墊、金屬環形墊、金屬纏繞墊 | |||||
6 | 盲 板 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 底 板 | Q235B | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 螺 栓 | 35CrMoA | 25Cr2MoVA | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
高低接管平底籃式過濾器技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性能試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設計制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
法蘭標準 | GB/T 9115、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
過濾精度 | 20μm ~ 16000μm |
高低接管平底籃式過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱直徑 DN | 尺寸(mm) | B (in) | ||||
D1 | L | H1 | H2 | H3 | |||
10 ~ 25 20 (Class150) | 25 | 89 | 220 | 110 | 70 | 280 | R? |
32 | 89 | 220 | 110 | 70 | 285 | R? | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | R? | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | R? | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | R? | |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | R? | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | R? | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | R? | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | R? | |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
高低接管平底籃式過濾器結構圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器產品,咨詢時煩請說明規格型號,如無法提供,請注明公稱通徑、公稱壓力、殼體材質、濾籃濾網材質、過濾介質、過濾精度、法蘭標準及法蘭密封面形式等,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,本產品接管公稱直徑DN≥350可特殊設計。